キハ58系 配置表
2009年4月1日現在
| 盛岡車両センター (盛モリ) | ||||||||||||||
| Kenji | キハ28 | 2010 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
| キハ58 | 650 | 1505 | 2 | |||||||||||
| 保留車 | キハ58 | 75 | 1 | 1 | ||||||||||
| 小牛田運輸区 (仙ココ) | ||||||||||||||
| こがね | キハ29 | 506 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| キハ59 | 510 | 511 | 2 | |||||||||||
| 新津運輸区 (仙ココ) | ||||||||||||||
| 保留車 | キハ28 | 2371 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| キハ58 | 677 | 1022 | 2 | |||||||||||
| 富山地域鉄道部富山運転センター (金トヤ) | ||||||||||||||
| 高山本線 | キハ28 | 2346 | 2360 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
| キハ58 | 477 | 1114 | 2 | |||||||||||
| 京都総合運転所 (京キト) | ||||||||||||||
| エーデル丹後 | キハ65 | 601 | 1601 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
| エーデル増結 | キハ65 | 611 | 612 | 1611 | 1612 | 4 | 4 | |||||||
| エーデル鳥取 | キハ65 | 701 | 711 | 1701 | 1711 | 4 | 4 | |||||||
| 岡山気動車区(岡オカ) | ||||||||||||||
| 臨時 | キハ28 | 2329 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| キハ58 | 563 | 1 | ||||||||||||
| 後藤総合車両所(米トウ) | ||||||||||||||
| ほのぼのSUN-IN | キロ29 | 551 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| キロ59 | 551 | 1 | ||||||||||||
| 筑豊篠栗鉄道部直方車両センター・竹下運用(本チク) | ||||||||||||||
| ふゆいんの森 | キハ70 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
| キハ71 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 大分鉄道部大分車両センター(分オイ) | ||||||||||||||
| 臨時 | キハ58 | 569 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| キハ65 | 36 | 1 | ||||||||||||
| 熊本鉄道部熊本車両センター(熊クマ) | ||||||||||||||
| あそ1962 | キハ28 | 2401 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| キハ58 | 139 | 1 | ||||||||||||
| 合計 | 36両 | |||||||||||||
※なお、配置表にリンクされているイラストから、配置表に戻るにはブラウザの「戻る」ボタンを使用してください。
キハ58系配置表のページへ戻る
キハ58系のページへ戻る
ホームへ戻る