キハ58系 配置表
2004年4月1日現在
| 盛岡車両センター (盛モカ) | ||||||||||||||
| Kenji | キハ28 | 2010 | 1 | |||||||||||
| キハ58 | 650 | 1505 | 2 | 3 | ||||||||||
| 花輪線 山田線 |
キハ58 | 739 | 1504 | 1506 | 1507 | 1509 | 1512 | 1513 | 1514 | 1515 | 1520 | |||
| 1523 | 1524 | 1525 | 1528 | 1529 | 1530 | 1531 | 1533 | 18 | 18 | |||||
| 訓練車 | キヤ28 | 1 | 1 | |||||||||||
| キハ58 | 75 | 1 | 2 | 23 | ||||||||||
| 秋田車両センター (秋アキ) | ||||||||||||||
| おばこ | キハ29 | 501 | 1 | |||||||||||
| キハ59 | 501 | 502 | 2 | 3 | ||||||||||
| 快速 | キハ28 | 2047 | 2157 | 2 | ||||||||||
| キハ58 | 23 | 54 | 1502 | 3 | 5 | 8 | ||||||||
| 小牛田運輸区 (仙ココ) | ||||||||||||||
| こがね | キハ29 | 506 | 1 | |||||||||||
| キハ59 | 510 | 511 | 2 | 3 | ||||||||||
| 快速 南三陸 | キハ28 | 2174 | 2318 | 2380 | ||||||||||
| 2392 | 2506 | 5 | ||||||||||||
| キハ58 | 414 | 1 | 6 | 9 | ||||||||||
| 新津運輸区 (新ニツ) | ||||||||||||||
| 米坂線 磐越西線 |
キハ28 | 2371 | 1 | |||||||||||
| キハ58 | 677 | 1022 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
| 名古屋車両区 (海ナコ) | ||||||||||||||
| 保留車 | キロ28 | 2303 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 高岡鉄道部 (金タオ) | ||||||||||||||
| 高山本線 保留車 |
キハ28 | 2158 | 2346 | 2350 | 2351 | 2360 | 3010 | 3016 | 3018 | 8 | ||||
| キハ53 | 1001 | 1002 | 1003 | 3 | ||||||||||
| キハ58 | 477 | 792 | 1113 | 1114 | 1116 | 5 | 16 | 16 | ||||||
| 金沢総合車両所 (金サワ) | ||||||||||||||
| アストル | キロ29 | 554 | 1 | |||||||||||
| キロ65 | 551 | 1551 | 2 | 3 | ||||||||||
| 臨時 | キハ28 | 2119 | 1 | |||||||||||
| キハ58 | 596 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
| 京都総合運転所 (京キト) | ||||||||||||||
| エーデル丹後 | キハ65 | 601 | 1601 | 2 | 2 | |||||||||
| エーデル増結 | キハ65 | 611 | 612 | 1611 | 1612 | 4 | 4 | |||||||
| エーデル鳥取 | キハ65 | 701 | 711 | 721 | 1701 | 1711 | 5 | 5 | ||||||
| 「だいせん」 | キハ65 | 801 | 811 | 812 | 1801 | 1811 | 1812 | 6 | 6 | 17 | ||||
| 豊岡鉄道部 (福トカ) | ||||||||||||||
| セイシェル | キロ59 | 554 | 555 | 2 | ||||||||||
| キサロ59 | 501 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 岡山電車区気動車センター (岡オカ) | ||||||||||||||
| 保留車 | キロハ28 | 103 | 104 | 2 | ||||||||||
| キハ58 | 7209 | 7210 | 7211 | 3 | 5 | |||||||||
| 普通 | キハ28 | 2480 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| 鳥取鉄道部 (米トリ) | ||||||||||||||
| 保留車 | キハ28 | 2409 | 2410 | 2462 | 2466 | 2481 | 2483 | 3022 | 7 | |||||
| キハ58 | 1042 | 1044 | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 | 6 | 13 | 13 | |||||
| 後藤総合車両所 (米トウ) | ||||||||||||||
| ふれあいSUN-IN | キロ29 | 503 | 1 | |||||||||||
| キロ59 | 505 | 506 | 2 | 3 | ||||||||||
| ほのぼのSUN-IN | キロ29 | 551 | 1 | |||||||||||
| キロ59 | 551 | 1 | 2 | |||||||||||
| 保留車 | キハ58 | 1041 | 1120 | 1128 | 3 | 3 | 8 | |||||||
| 広島運転所 (広ヒロ) | ||||||||||||||
| みよし | キハ28 | 2309 | 2329 | 3014 | 3 | |||||||||
| キハ58 | 563 | 593 | 648 | 3 | 6 | 6 | ||||||||
| 山口鉄道部 (広クチ) | ||||||||||||||
| ふれあいパル | キロ29 | 504 | 1 | |||||||||||
| キロ59 | 507 | 1 | 2 | |||||||||||
| 臨時 | キハ28 | 2137 | 1 | |||||||||||
| キハ58 | 1026 | 1 | 2 | |||||||||||
| 普通 | キハ28 | 2437 | 2492 | 2 | ||||||||||
| キハ58 | 645 | 647 | 2 | 4 | 8 | |||||||||
| 松山運転所 (四マツ) | ||||||||||||||
| 予讃線 | キハ58 | 203 | 216 | 293 | 301 | 516 | 773 | 6 | ||||||
| キハ65 | 26 | 27 | 28 | 34 | 41 | 69 | 6 | 12 | 12 | |||||
| 高知運転所 (四コチ) | ||||||||||||||
| 土讃線 | キハ28 | 2002 | 2142 | 2148 | 2152 | 2171 | 2417 | 2477 | 7 | |||||
| キハ58 | 178 | 194 | 198 | 199 | 229 | 253 | 254 | 774 | 1014 | 9 | 16 | 16 | ||
| 筑豊篠栗鉄道事業部部直方運輸センター (本チク) | ||||||||||||||
| 臨時 | キハ28 | 2387 | 2444 | 2 | ||||||||||
| キハ58 | 556 | 716 | 1132 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
| 筑豊篠栗鉄道事業部博多運転区 (本チク) | ||||||||||||||
| ふゆいんの森 | キハ70 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| キハ71 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 保留車 | キハ58 | 1007 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 豊肥久大鉄道事業部 (分ホウ) | ||||||||||||||
| TORO-Q | キハ58 | 569 | 1 | |||||||||||
| キハ65 | 36 | 1 | 2 | |||||||||||
| 普通 | キハ28 | 2144 | 1 | |||||||||||
| キハ58 | 154 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
| 熊本鉄道部熊本車両センター (熊クマ) | ||||||||||||||
| 保留車 | キハ58 | 613 | 755 | 1106 | 1133 | 4 | ||||||||
| キハ65 | 13 | 52 | 53 | 56 | 518 | 5 | 9 | |||||||
| 波動用 | キハ28 | 2401 | 2485 | 2 | ||||||||||
| キハ58 | 139 | 555 | 2 | 4 | ||||||||||
| 普通 | キハ28 | 2418 | 1 | |||||||||||
| キハ58 | 83 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||
| 鹿児島総合車両所 (本カコ) | ||||||||||||||
| 指宿枕崎線 肥薩線・吉都線 |
キハ28 | 2041 | 2043 | 2112 | 2133 | 2362 | 2366 | 2413 | 2419 | 2420 | 2488 | 10 | ||
| キハ58 | 144 | 152 | 208 | 608 | 609 | 624 | 657 | 717 | 722 | 725 | 10 | 20 | 20 | |
| 合計 | 202両 | |||||||||||||
※なお、配置表にリンクされているイラストから、配置表に戻るにはブラウザの「戻る」ボタンを使用してください。
キハ58系配置表のページへ戻る
キハ58系のページへ戻る
ホームへ戻る