キハ58系 配置表
2008年4月1日現在
| 盛岡車両センター (盛モカ) | ||||||||||||||
| Kenji | キハ28 | 2010 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
| キハ58 | 650 | 1505 | 2 | |||||||||||
| 訓練車 | キヤ28 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| キハ58 | 75 | 1 | ||||||||||||
| 秋田車両センター (秋アキ) | ||||||||||||||
| 保留車 元よねしろ用 |
キハ28 | 2047 | 2157 | 2 | 5 | 6 | ||||||||
| キハ58 | 23 | 54 | 1502 | 3 | ||||||||||
| 保留車 | キハ58 | 1512 | 1 | 1 | ||||||||||
| 小牛田運輸区 (仙ココ) | ||||||||||||||
| こがね | キハ29 | 506 | 1 | 3 | 7 | |||||||||
| キハ59 | 510 | 511 | 2 | |||||||||||
| 快速 南三陸 | キハ28 | 2174 | 2318 | 2380 | 3 | 4 | ||||||||
| キハ58 | 414 | 1 | ||||||||||||
| 新津運輸区 (新ニツ) | ||||||||||||||
| 米坂線 磐越西線 |
キハ28 | 2371 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| キハ58 | 677 | 1022 | 2 | |||||||||||
| 富山鉄道部 (金トミ) | ||||||||||||||
| 高山本線 | キハ28 | 2346 | 2360 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
| キハ58 | 477 | 1114 | 2 | |||||||||||
| 金沢総合車両所 (金サワ) | ||||||||||||||
| 臨時 | キハ28 | 2119 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| キハ58 | 596 | 1 | ||||||||||||
| 越前大野鉄道部 (金エチ) | ||||||||||||||
| 普通 | キハ28 | 2466 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| キハ58 | 1047 | 1 | ||||||||||||
| 京都総合運転所 (京キト) | ||||||||||||||
| エーデル丹後 | キハ65 | 601 | 1601 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
| エーデル増結 | キハ65 | 611 | 612 | 1611 | 1612 | 4 | 4 | |||||||
| エーデル鳥取 | キハ65 | 701 | 711 | 1701 | 1711 | 4 | 4 | |||||||
| 岡山気動車区 (岡オカ) | ||||||||||||||
| 臨時 | キハ28 | 2329 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| キハ58 | 563 | 1 | ||||||||||||
| 後藤総合車両所 (米トウ) | ||||||||||||||
| ふれあいSUN-IN | キロ59 | 505 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| ほのぼのSUN-IN | キロ29 | 551 | 1 | 2 | ||||||||||
| キロ59 | 551 | 1 | ||||||||||||
| 山口鉄道部 (広クチ) | ||||||||||||||
| 臨時 | キハ28 | 2137 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| キハ58 | 1026 | 1 | ||||||||||||
| 高知運転所 (四コチ) | ||||||||||||||
| 保留車 | キハ28 | 2148 | 2152 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
| キハ58 | 178 | 198 | 199 | 3 | ||||||||||
| 松山運転所 (四マツ) | ||||||||||||||
| 保留車 | キハ58 | 203 | 216 | 293 | 3 | 6 | 6 | |||||||
| キハ65 | 34 | 41 | 69 | 3 | ||||||||||
| 筑豊篠栗鉄道事業部部直方運輸センター (本チク) | ||||||||||||||
| 臨時 | キハ28 | 2444 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| キハ58 | 716 | 2 | ||||||||||||
| 筑豊篠栗鉄道事業部博多運転区 (本チク) | ||||||||||||||
| ふゆいんの森 | キハ70 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
| キハ71 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 大分鉄道部大分車両センター (分オイ) | ||||||||||||||
| TORO-Q 臨時 |
キハ58 | 569 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| キハ65 | 36 | 1 | ||||||||||||
| 熊本鉄道部熊本車両センター (熊クマ) | ||||||||||||||
| あそ1962 | キハ28 | 2401 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| キハ58 | 139 | 1 | ||||||||||||
| 合計 | 67両 | |||||||||||||
※なお、配置表にリンクされているイラストから、配置表に戻るにはブラウザの「戻る」ボタンを使用してください。
キハ58系配置表のページへ戻る
キハ58系のページへ戻る
ホームへ戻る