キハ56番号順イラストのページ

キハ56 1〜47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47      
キハ56 101〜151
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
151                  
キハ56 201〜214
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
211 212 213 214            

キハ56形合計 112両/掲載済み合計 106両   掲載率 94.6%

イラスト情報修正前の車
  イラスト情報修正後の車
  未確認車

以下 改番を伴う改造車

国鉄→JR北海道
キロ59 1 元キハ56 134 お座敷「くつろぎ」
キロ59 2 元キハ56 135 お座敷「くつろぎ」
キハ56 551 元キハ56 124 カーペット車 のち お座敷車
キハ56 552 元キハ56 145 カーペット車 のち お座敷車
キハ59 1 元キハ56 201 アルファコンチネンタルエクスプレス
キハ59 2 元キハ56 209 アルファコンチネンタルエクスプレス
キハ59 101 元キハ56 212 アルファコンチネンタルエクスプレス
キハ53 501 元キハ56 14 両運転台化
キハ53 502 元キハ56 15 両運転台化
キハ53 503 元キハ56 19 両運転台化
キハ53 504 元キハ56 40 両運転台化
キハ53 505 元キハ56 47 両運転台化
キハ53 506 元キハ56 113 両運転台化
キハ53 507 元キハ56 120 両運転台化
キハ53 508 元キハ56 121 両運転台化
キハ53 509 元キハ56 139 両運転台化
キハ53 510 元キハ56 38 両運転台化


※なお、配置表にリンクされているイラストから、配置表に戻るにはブラウザの「戻る」ボタンを使用してください。

番号順イラストのページへ戻る

キハ58系のページへ戻る

ホームへ戻る