キハ65番号順イラストのページ

キハ65 1〜86
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86        
キハ65 501〜518
501 502 503 504 505 506 507 508 509 510
511 512 513 514 515 516 517 518    

キハ65形合計 104両/掲載済み合計 104両   掲載率 100.0%

イラスト情報修正前の車
  イラスト情報修正後の車
  未確認車

以下 改番を伴う改造車

JR東海
キハ65 3001 元キハ65 5508(元508) 急行「かずが」用
キハ65 5001 元キハ65 504 快速「みえ」用
キハ65 5002 元キハ65 505 快速「みえ」用
キハ65 5003 元キハ65 507 快速「みえ」用
キハ65 5508 元キハ65 508 急行「かずが」用
国鉄→JR西日本
キハ65 601 元キハ65 511 エーデル丹後 展望車
キハ65 1601 元キハ65 512 エーデル丹後 展望車
キハ65 611 元キハ65 81 シュプール・リゾート(緑)
キハ65 612 元キハ65 712(元513) シュプール・リゾート(黄)
キハ65 712 元キハ65 513 シュプール・リゾート(黄)
キハ65 1611 元キハ65 85 シュプール・リゾート(緑)
キハ65 1612 元キハ65 1712(元515) シュプール・リゾート(黄)
キハ65 1712 元キハ65 515 シュプール・リゾート(黄)
キハ65 701 元キハ65 79 エーデル鳥取 展望車
キハ65 711 元キハ65 516 エーデル鳥取
キハ65 721 元キハ65 501 エーデル鳥取
キハ65 1701 元キハ65 86 エーデル鳥取 展望車
キハ65 1711 元キハ65 10 エーデル鳥取
キハ65 801 元キハ65 1 エーデル北近畿(だいせん)展望車
キハ65 811 元キハ65 82 エーデル北近畿(だいせん)
キハ65 812 元キハ65 5 エーデル北近畿(だいせん)
キハ65 1801 元キハ65 6 エーデル北近畿(だいせん)展望車
キハ65 1811 元キハ65 9 エーデル北近畿(だいせん)
キハ65 1812 元キハ65 76 エーデル北近畿(だいせん)
キロ65 1 元キハ65 510 ゆうトピア和倉
キロ65 1001 元キハ65 71 ゆうトピア和倉
キロ65 551 元キハ65 78 ゴールデンエクスプレスアストル
キロ65 1551 元キハ65 514 ゴールデンエクスプレスアストル
JR九州
キハ65 7001 元キハ65 502 サルーンエクスプレスひのくに
キハ65 7002 元キハ65 12 ジョイフルトレイン長崎
キハ65 8001 元キハ65 55 ふれあいGO
キハ71-1 元キハ65 51 ゆふいんの森
キハ71-2 元キハ65 19 ゆふいんの森

※なお、配置表にリンクされているイラストから、配置表に戻るにはブラウザの「戻る」ボタンを使用してください。

番号順イラストのページへ戻る

キハ58系のページへ戻る

ホームへ戻る