キロ26・27・28・58番号順イラストのページ

キロ26 1〜18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18    
キロ26 101〜107
101 102 103 104 105 106 107      
キロ26 201〜203
201 202 203              
キロ27 1〜7
1 2 3 4 5 6 7      
キロ28 1〜85
2001 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 2026 2027 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 2045 2046 47 48 49 2050
51 52 53 54 55 2056 57 58 59 60
61 62 63 2064 65 2066 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 2077 78 79 2080
81 82 83 84 85          
キロ28 101〜200
101 2102 2103 104 105 106 2107 108 109 110
111 2112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 2122 123 124 2125 2126 127 2128 129 2130
131 132 133 134 135 136 2137 138 2139 2140
141 142 143 144 145 146 2147 2148 2149 2150
2151 2152 153 154 155 156 157 2158 2159 2160
2161 2162 2163 164 165 2166 2167 168 169 170
2171 172 2173 2174 2175 176 2177 178 179 180
181 2182 2183 2184 185 2186 2187 2188 2189 2190
2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 198 199 200
キロ28 201〜204
2201 202 2203 2204            
キロ28 301〜314
2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310
2311 2312 2313 2314            
キロ28 501〜518
501 502 503 504 505 506 507 2508 2509 2510
2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518    
キロ58 1〜8
1 2 3 4 5 6 7 8    

キロ26 合計 28両 掲載済み合計 23両 掲載率 82.1%  
キロ27 合計 7両 掲載済み合計 5両 掲載率 71.4%  
キロ28 合計 221両 掲載済み合計 127両 掲載率 57.5%  
キロ58 合計 8両 掲載済み合計 4両 掲載率 50.0%  
                   

イラスト情報修正前の車
  イラスト情報修正後の車
  未確認車

以下 改番を伴う改造車(郵便・荷物車化を除く)

国鉄→JR北海道
キハ29 1 元キロ26 201 アルファコンチネンタルエクスプレス
JR西日本
キロ28 6001 元キロ28 2510 急行「たかやま」用
キロ28 6002 元キロ28 2162 急行「たかやま」用
キロハ28 101 元キロ28 2508 急行「砂丘」用
キロハ28 102 元キロ28 2509 急行「砂丘」用
キロハ28 103 元キロ28 2517 急行「砂丘・つやま」用
キロハ28 104 元キロ28 2518 急行「砂丘・つやま」用
キロ29 554 元キロ28 2511 ゴールデンエクスプレスアストル
国鉄→JR四国
キロハ28 1 元キロ28 156 半室グリーン化
キハ28 5001 元キロ28 4 格下げ車
キハ28 5002 元キロ28 15 格下げ車
キハ28 5003 元キロ28 16 格下げ車
キハ28 5004 元キロ28 17 格下げ車
キハ28 5005 元キロ28 22 格下げ車
キハ28 5006 元キロ28 25 格下げ車
キハ28 5007 元キロ28 68 格下げ車
キハ28 5008 元キロ28 69 格下げ車
キハ28 5009 元キロ28 71 格下げ車
キハ28 5010 元キロ28 110 格下げ車
キハ28 5011 元キロ28 143 格下げ車
キハ28 5012 元キロ28 144 格下げ車
キハ28 5013 元キロ28 155 格下げ車(5206へ再改造)
キハ28 5014 元キロ28 157 格下げ車(5209へ再改造)
キハ28 5015 元キロ28 178 格下げ車(5208へ再改造)
キハ28 5016 元キロ28 179 格下げ車(5205へ再改造)
キハ28 5017 元キロ28 180 格下げ車(5204へ再改造)
キハ28 5018 元キロ28 202 格下げ車(5207へ再改造)
キハ28 5201 元キロ28 2177 格下げ車
キロ28 5202 元キロ28 2194 格下げ車
キロ28 5203 元キロ28 2195 格下げ車
キハ28 5204 元キハ28 5017(元キロ28 180) 格下げ車
キハ28 5205 元キハ28 5016(元キロ28 179) 格下げ車
キハ28 5206 元キハ28 5013(元キロ28 155) 格下げ車
キハ28 5207 元キハ28 5018(元キロ28 202) 格下げ車
キハ28 5208 元キハ28 5015(元キロ28 178) 格下げ車
キハ28 5209 元キハ28 5014(元キロ28 157) 格下げ車
キハ28 5210 元キロ28 2159 格下げ車
キハ28 5211 元キロ28 2171 格下げ車
キハ28 5212 元キロ28 2183 格下げ車
キハ28 5213 元キロ28 2189 格下げ車
キハ28 5214 元キロ28 2203 格下げ車
キハ28 5215 元キロ28 2204 格下げ車
キハ28 5216 元キロ28 2306 格下げ車
キハ28 5217 元キロ28 2310 格下げ車
キハ28 5218 元キロ28 2311 格下げ車
キハ28 5219 元キロ28 2201 格下げ車
キハ28 5220 元キロ28 2516 格下げ車
キハ28 5301 元キロハ28 1(元キロ28 156) 半室グリーン格下げ車
国鉄→JR九州
キハ28 5221 元キロ28 2151 格下げ車(急行「由布」・快速SSL)
キハ28 5222 元キロ28 2152 格下げ車(急行「由布」・快速SSL)
キハ28 5223 元キロ28 2192 格下げ車(急行「由布」・快速SSL)


※なお、配置表にリンクされているイラストから、配置表に戻るにはブラウザの「戻る」ボタンを使用してください。

番号順イラストのページへ戻る

キハ58系のページへ戻る

ホームへ戻る