キハ28番号順イラストのページ

キハ28 1〜100
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 17 2018 2019 2020
2021 2022 23 24 2025 2026 2027 2028 2029 2030
2031 2032 2033 34 2035 2036 2037 38 2039 2040
2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050
2051 52 2053 54 2055 2056 2057 2058 2059 2060
2061 62 2063 64 65 66 2067 2068 2069 2070
71 72 2073 2074 75 2076 2077 2078 2079 2080
2081 82 83 84 2085 2086 2087 2088 2089 2090
2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100
キハ28 101〜200
2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 108 2109 2110
2111 2112 2113 2114 2115 116 117 2118 2119 2120
2121 122 123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130
2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140
2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 150
2151 2152 2153 154 2155 156 2157 2158 2159 2160
2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170
2171 2172 173 2174 2175 2176 2177 178 179 180
181 182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 190
191 192 2193 194 2195 2196 2197 2198 2199 2200
キハ28 201〜203
2201 2202 2203              
キハ28 301〜400
2301 2302 2303 2304 2305 2306 307 2308 2309 2310
2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320
2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330
2331 332 2333 334 335 336 337 338 339 2340
2341 2342 2343 2344 2345 2346 347 348 2349 2350
2351 2352 2353 354 2355 2356 357 358 2359 2360
361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 368 369 370
2371 2372 373 374 375 376 2377 378 2379 2380
2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 388 2389 390
2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 399 400
キハ28 401〜494
2401 402 403 404 405 2406 2407 2408 2409 2410
2411 2412 2413 2414 415 416 2417 2418 2419 2420
421 422 423 424 425 2426 2427 428 2429 2430
2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 439 440
2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450
451 2452 2453 454 455 2456 2457 2458 2459 2460
2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 468 469 470
471 472 473 474 2475 2476 2477 2478 2479 2480
2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490
2491 2492 2493 494            
キハ28 501〜510
501 502 503 504 2505 2506 2507 2508 2509 2510
キハ28 1001〜1024
3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010
3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020
3021 3022 3023 3024            
キハ28 801〜813
801 802 803 804 805 806 807 808 809 810
811 812 813              

キハ28形合計 444両/掲載済み合計 395両   掲載率 89.0%

イラスト情報修正前の車
  イラスト情報修正後の車
  未確認車

以下 改番を伴う改造車(キロ28格下げ車も再掲)

国鉄→JR東日本
キロ29 501 元キハ28 2389 お座敷
キロ29 502 元キハ28 2408 エレガンスアッキー
キロ29 505 元キハ28 2010 サロンエクスプレスアルカディア
キロ29 506 元キハ28 2505 グラシア→こがね
キハ29 501 元キロ29 501(元キハ28 2389) お座敷「こまち」
キハ29 506 元キロ29 506(元キハ28 2505) こがね
キヤ28-1 元キハ28 2102 訓練車
JR西日本
キロ29 503 元キハ28 3006 ふれあいSUN-IN
キロ29 504 元キハ28 2431 ふれあいパル
キロ29 551 元キハ28 2453 ほのぼのSUN-IN
キロ29 552 元キハ28 2049 ゴールデンエクスプレスアストル
キロ29 553 元キハ28 2056 フェスタ
キロ29 554 元キロ28 2511 ゴールデンエクスプレスアストル
キハ29 501 元キハ28 2132 ビバ・ウェスト
キハ28 5501 元キハ28 2048 姫新・播但線ロングシート車
キハ28 5502 元キハ28 2068 姫新・播但線ロングシート車
キハ28 5503 元キハ28 2085 姫新・播但線ロングシート車
キハ28 5504 元キハ28 2088 姫新・播但線ロングシート車
キハ28 5505 元キハ28 2091 姫新・播但線ロングシート車
キハ28 5506 元キハ28 2096 姫新・播但線ロングシート車
キハ28 5507 元キハ28 2128 姫新・播但線ロングシート車
キハ28 5508 元キハ28 2163 姫新・播但線ロングシート車
キハ28 5509 元キハ28 2166 姫新・播但線ロングシート車
キハ28 5510 元キハ28 2169 姫新・播但線ロングシート車
キハ28 5511 元キハ28 2177 姫新・播但線ロングシート車
キハ28 5512 元キハ28 2317 姫新・播但線ロングシート車
キハ28 5513 元キハ28 2322 姫新・播但線ロングシート車
キハ28 5514 元キハ28 2327 姫新・播但線ロングシート車
キハ28 5515 元キハ28 2331 姫新・播但線ロングシート車
キハ28 6001 元キハ28 3007 急行「たかやま」用
キハ28 6002 元キハ28 3008 急行「たかやま」用
国鉄→JR四国
キハ28 5001 元キロ28 4 格下げ車
キハ28 5002 元キロ28 15 格下げ車
キハ28 5003 元キロ28 16 格下げ車
キハ28 5004 元キロ28 17 格下げ車
キハ28 5005 元キロ28 22 格下げ車
キハ28 5006 元キロ28 25 格下げ車
キハ28 5007 元キロ28 68 格下げ車
キハ28 5008 元キロ28 69 格下げ車
キハ28 5009 元キロ28 71 格下げ車
キハ28 5010 元キロ28 110 格下げ車
キハ28 5011 元キロ28 143 格下げ車
キハ28 5012 元キロ28 144 格下げ車
キハ28 5013 元キロ28 155 格下げ車(5206へ再改造)
キハ28 5014 元キロ28 157 格下げ車(5209へ再改造)
キハ28 5015 元キロ28 178 格下げ車(5208へ再改造)
キハ28 5016 元キロ28 179 格下げ車(5205へ再改造)
キハ28 5017 元キロ28 180 格下げ車(5204へ再改造)
キハ28 5018 元キロ28 202 格下げ車(5207へ再改造)
キハ28 5201 元キロ28 2177 格下げ車
キロ28 5202 元キロ28 2194 格下げ車
キロ28 5203 元キロ28 2195 格下げ車
キハ28 5204 元キハ28 5017(元キロ28 180) 格下げ車
キハ28 5205 元キハ28 5016(元キロ28 179) 格下げ車
キハ28 5206 元キハ28 5013(元キロ28 155) 格下げ車
キハ28 5207 元キハ28 5018(元キロ28 202) 格下げ車
キハ28 5208 元キハ28 5015(元キロ28 178) 格下げ車
キハ28 5209 元キハ28 5014(元キロ28 157) 格下げ車
キハ28 5210 元キロ28 2159 格下げ車
キハ28 5211 元キロ28 2171 格下げ車
キハ28 5212 元キロ28 2183 格下げ車
キハ28 5213 元キロ28 2189 格下げ車
キハ28 5214 元キロ28 2203 格下げ車
キハ28 5215 元キロ28 2204 格下げ車
キハ28 5216 元キロ28 2306 格下げ車
キハ28 5217 元キロ28 2310 格下げ車
キハ28 5218 元キロ28 2311 格下げ車
キハ28 5219 元キロ28 2201 格下げ車
キハ28 5220 元キロ28 2516 格下げ車
キハ28 5301 元キロハ28 1(元キロ28 156) 半室グリーン格下げ車
国鉄→JR九州
キハ28 5221 元キロ28 2151 格下げ車(急行「由布」・快速SSL)
キハ28 5222 元キロ28 2152 格下げ車(急行「由布」・快速SSL)
キハ28 5223 元キロ28 2192 格下げ車(急行「由布」・快速SSL)
キハ28 7001 元キハ28 2445 アクアエクスプレス
キハ28 8001 元キハ28 2489 BUN-BUN

※なお、配置表にリンクされているイラストから、配置表に戻るにはブラウザの「戻る」ボタンを使用してください。

番号順イラストのページへ戻る

キハ58系のページへ戻る

ホームへ戻る