キハ58番号順イラストのページ

キハ58 1〜100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
キハ58 101〜200
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
キハ58 201〜300
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
221 222 223 224 225 226 227 228 229 230
231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
251 252 253 254 255 256 257 258 259 260
261 262 263 264 265 266 267 268 269 270
271 272 273 274 275 276 277 278 279 280
281 282 283 284 285 286 287 288 289 290
291 292 293 294 295 296 297 298 299 300
キハ58 301〜312
301 302 303 304 305 306 307 308 309 310
311 312                
キハ58 401〜500
401 402 403 404 405 406 407 408 409 410
411 412 413 414 415 416 417 418 419 420
421 422 423 424 425 426 427 428 429 430
431 432 433 434 435 436 437 438 439 440
441 442 443 444 445 446 447 448 449 450
451 452 453 454 455 456 457 458 459 460
461 462 463 464 465 466 467 468 469 470
471 472 473 474 475 476 477 478 479 480
481 482 483 484 485 486 487 488 489 490
491 492 493 494 495 496 497 498 499 500
キハ58 501〜600
501 502 503 504 505 506 507 508 509 510
511 512 513 514 515 516 517 518 519 520
521 522 523 524 525 526 527 528 529 530
531 532 533 534 535 536 537 538 539 540
541 542 543 544 545 546 547 548 549 550
551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
561 562 563 564 565 566 567 568 569 570
571 572 573 574 575 576 577 578 579 580
581 582 583 584 585 586 587 588 589 590
591 592 593 594 595 596 597 598 599 600
キハ58 601〜700
601 602 603 604 605 606 607 608 609 610
611 612 613 614 615 616 617 618 619 620
621 622 623 624 625 626 627 628 629 630
631 632 633 634 635 636 637 638 639 640
641 642 643 644 645 646 647 648 649 650
651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
661 662 663 664 665 666 667 668 669 670
671 672 673 674 675 676 677 678 679 680
681 682 683 684 685 686 687 688 689 690
691 692 693 694 695 696 697 698 699 700
キハ58 701〜799, 1000
701 702 703 704 705 706 707 708 709 710
711 712 713 714 715 716 717 718 719 720
721 722 723 724 725 726 727 728 729 730
731 732 733 734 735 736 737 738 739 740
741 742 743 744 745 746 747 748 749 750
751 752 753 754 755 756 757 758 759 760
761 762 763 764 765 766 767 768 769 770
771 772 773 774 775 776 777 778 779 780
781 782 783 784 785 786 787 788 789 790
791 792 793 794 795 796 797 798 799 1000
キハ58 1001〜1052
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010
1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020
1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030
1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040
1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050
1051 1052                
キハ58 1101〜1143
1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110
1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120
1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130
1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140
1141 1142 1143              
キハ58 1501〜1534
1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510
1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520
1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530
1531 1532 1533 1534            
キハ58 801〜819
801 802 803 804 805 806 807 808 809 810
811 812 813 814 815 816 817 818 819  
キハ58001〜003
001 002 003              

キハ58形合計 863両(うち3両は私有車) /掲載済み合計 817両   掲載率 94.7%

イラスト情報修正前の車
  イラスト情報修正後の車
  未確認車

以下 改番を伴う改造車

     
国鉄→JR東日本
キロ59 501 元キハ58 622 お座敷
キロ59 502 元キハ58 759 お座敷
キロ59 503 元キハ58 1517 エレガンスアッキー
キロ59 504 元キハ58 1532 エレガンスアッキー
キロ59 508 元キハ58 626 サロンエクスプレスアルカディア
キロ59 509 元キハ58 650 サロンエクスプレスアルカディア
キロ59 510 元キハ58 1038 グラシア→こがね
キロ59 511 元キハ58 1039 グラシア→こがね
キハ59 501 元キロ59 501(元キハ59 622) お座敷「こまち→おばこ」
キハ59 502 元キロ59 502(元キハ59 759) お座敷「こまち→おばこ」
キハ59 510 元キロ59 510(元キハ58 1038) こがね
キハ59 511 元キロ59 511(元キハ58 1039) こがね
キハ53 201 元キハ58 741 両運転台化
キハ53 202 元キハ58 742 両運転台化
JR東海
キハ58 3001 元キハ58 5714(元キハ58 714) 急行「かすが」用
キハ58 5001 元キハ58 680 快速「みえ」用
キハ58 5002 元キハ58 1033 快速「みえ」用
キハ58 5101 元キハ58 1101 快速「みえ」用
キハ58 5714 元キハ58 714 急行「かすが」用
国鉄→JR西日本
キロ59 505 元キハ58 1123 ふれあいSUN-IN
キロ59 506 元キハ58 1126 ふれあいSUN-IN
キロ59 507 元キハ58 1134 ふれあいパル
キロ59 551 元キハ58 1129 ほのぼのSUN-IN
キハ59 552 元キハ58 295 フェスタ
キハ59 553 元キハ58 135 フェスタ
キロ59 554 元キハ58 1111 セイシェル
キロ59 555 元キハ58 1119 セイシェル
キハ59 501 元キハ58 176 ビバ・ウェスト
キハ53 1001 元キハ58 683 両運転台化
キハ53 1002 元キハ58 752 両運転台化
キハ53 1003 元キハ58 783 両運転台化
キハ58 5501 元キハ58 200 姫新・播但線ロングシート車
キハ58 5502 元キハ58 264 姫新・播但線ロングシート車
キハ58 5503 元キハ58 289 姫新・播但線ロングシート車
キハ58 5504 元キハ58 311 姫新・播但線ロングシート車
キハ58 5505 元キハ58 401 姫新・播但線ロングシート車
キハ58 5506 元キハ58 407 姫新・播但線ロングシート車
キハ58 5507 元キハ58 408 姫新・播但線ロングシート車
キハ58 5508 元キハ58 428 姫新・播但線ロングシート車
キハ58 5509 元キハ58 429 姫新・播但線ロングシート車
キハ58 5510 元キハ58 430 姫新・播但線ロングシート車
キハ58 5511 元キハ58 433 姫新・播但線ロングシート車
キハ58 5512 元キハ58 538 姫新・播但線ロングシート車
キハ58 5513 元キハ58 559 姫新・播但線ロングシート車
キハ58 5514 元キハ58 679 姫新・播但線ロングシート車
キハ58 5515 元キハ58 682 姫新・播但線ロングシート車
キハ58 5516 元キハ58 751 姫新・播但線ロングシート車
キハ58 6001 元キハ58 1028 急行「たかやま」用
キハ58 6002 元キハ58 1050 急行「たかやま」用
キハ58 6003 元キハ58 1052 急行「たかやま」用
キハ58 7201 元キハ58 78 急行「丹後・但馬」用
キハ58 7202 元キハ58 690 急行「丹後・但馬」用
キハ58 7203 元キハ58 467 急行「丹後・但馬」用
キハ58 7204 元キハ58 696 急行「丹後・但馬」用
キハ58 7205 元キハ58 259 急行「丹後・但馬」用
キハ58 7206 元キハ58 451 急行「丹後・但馬」用
キハ58 7207 元キハ58 553 急行「丹後・但馬」用
キハ58 7208 元キハ58 625 急行「丹後・但馬」用
キハ58 7209 元キハ58 638 急行「砂丘」用
キハ58 7210 元キハ58 668 急行「砂丘」用
キハ58 7211 元キハ58 669 急行「砂丘」用
キハ58 7212 元キハ58 749 急行「砂丘」用
キハ58 7301 元キハ58 686 エーデル北近畿予備車
国鉄→JR九州
キハ58 5001 元キハ58 557 急行「由布・火の山」用
キハ58 5002 元キハ58 558 急行「由布・火の山」用
キハ58 5003 元キハ58 605 急行「由布・火の山」用
キハ58 5004 元キハ58 757 急行「由布・火の山」用
キハ58 5005 元キハ58 767 急行「由布・火の山」用
キハ58 5006 元キハ58 1017 急行「由布・火の山」用
キハ58 5007 元キハ58 1018 急行「由布・火の山」用
キハ58 7001 元キハ58 1141 サルーンエクスプレスひのくに
キハ58 7002 元キハ58 298 ジョイフルトレイン長崎
キハ58 7003 元キハ58 702 アクアエクスプレス
キハ58 7004 元キハ58 723 アクアエクスプレス
キハ58 8001 元キハ58 689 BUN-BUN
キハ58 8002 元キハ58 57 ふれあいGO
キハ70-1 元キハ58 490 ゆふいんの森
キハ70-2 元キハ58 436 ゆふいんの森


※なお、配置表にリンクされているイラストから、配置表に戻るにはブラウザの「戻る」ボタンを使用してください。

番号順イラストのページへ戻る

キハ58系のページへ戻る

ホームへ戻る